_.._..__W.___._..._............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-121 | 1867844 | 0/7/7797 | _ | 0.04 | 104 | 1 | 470837 | 0.0 | 0.01 | 135.30 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
1-121 | - | 0/0/7717 | . | 0.00 | 15493 | 0 | 464086 | 0.0 | 0.00 | 181.18 | ::1 | http/1.1 | ||
2-121 | - | 0/0/7358 | . | 0.00 | 15390 | 163 | 420553 | 0.0 | 0.00 | 175.67 | ::1 | http/1.1 | ||
3-121 | 1867884 | 0/9/6228 | _ | 0.07 | 104 | 5 | 460048 | 0.0 | 0.14 | 189.00 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
4-121 | - | 0/0/6771 | . | 0.00 | 15490 | 2 | 361045 | 0.0 | 0.00 | 127.56 | ::1 | http/1.1 | ||
5-121 | - | 0/0/6287 | . | 0.00 | 15464 | 1 | 529196 | 0.0 | 0.00 | 270.39 | ::1 | http/1.1 | ||
6-121 | 1867909 | 0/11/5959 | _ | 0.07 | 104 | 1 | 348391 | 0.0 | 0.02 | 178.50 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
7-121 | 1836876 | 0/18/4573 | _ | 0.10 | 106 | 0 | 309216 | 0.0 | 0.03 | 116.82 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
8-121 | 1836879 | 0/20/4836 | W | 0.42 | 0 | 0 | 240984 | 0.0 | 0.10 | 117.21 | 3.15.221.165 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
9-121 | - | 0/0/4016 | . | 0.00 | 15381 | 0 | 218738 | 0.0 | 0.00 | 172.24 | ::1 | http/1.1 | ||
10-121 | 1835881 | 0/23/3537 | _ | 1.31 | 105 | 3 | 284609 | 0.0 | 0.12 | 119.00 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
11-121 | 1836883 | 0/18/2908 | _ | 0.11 | 83 | 1 | 202875 | 0.0 | 0.05 | 80.28 | 18.116.87.66 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
12-121 | 1836887 | 0/99/2626 | _ | 0.18 | 105 | 1 | 178690 | 0.0 | 0.10 | 70.47 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
13-121 | - | 0/0/1914 | . | 0.00 | 15518 | 407 | 94768 | 0.0 | 0.00 | 55.95 | ::1 | http/1.1 | ||
14-121 | 1868039 | 0/20/1178 | _ | 0.06 | 104 | 0 | 56679 | 0.0 | 0.02 | 30.59 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
15-121 | - | 0/0/1216 | . | 0.00 | 15528 | 0 | 48151 | 0.0 | 0.00 | 19.88 | ::1 | http/1.1 | ||
16-121 | - | 0/0/899 | . | 0.00 | 15410 | 4 | 35561 | 0.0 | 0.00 | 15.06 | ::1 | http/1.1 | ||
17-121 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 15546 | 0 | 12107 | 0.0 | 0.00 | 12.59 | ::1 | http/1.1 | ||
18-121 | 1868300 | 0/11/534 | _ | 0.05 | 106 | 1 | 85896 | 0.0 | 0.02 | 93.87 | 185.242.226.159 | http/1.1 | ||
19-89 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 833340 | 0 | 11392 | 0.0 | 0.00 | 18.12 | ::1 | http/1.1 | ||
20-89 | - | 0/0/532 | . | 0.00 | 806538 | 1 | 25106 | 0.0 | 0.00 | 9.30 | 54.87.62.248 | http/1.1 | localhost:80 | GET /node_modules/proxy-addr/node_modules/ HTTP/1.1 |
21-89 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 806538 | 1 | 579 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 54.235.172.96 | http/1.1 | localhost:80 | GET /node_modules/typescript/loc/lcl/ESN/TypeScriptTasks/ HTTP/ |
22-89 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 806538 | 0 | 11267 | 0.0 | 0.00 | 9.01 | 18.214.124.6 | http/1.1 | localhost:80 | GET /node_modules/typescript/loc/lcl/RUS/TypeScriptLanguageServ |
23-89 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 806538 | 0 | 727 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | 3.224.104.67 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /node_modules/swiper/cjs/components/history/ HTTP/1.1 |
24-89 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 833356 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
25-89 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 833353 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
26-89 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 833352 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
27-89 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 833347 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
28-89 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 833346 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
29-89 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 833345 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
30-89 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 833344 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
31-87 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1047080 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
32-87 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1047079 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
33-87 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1047078 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
34-87 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1047077 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
35-87 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1047076 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
36-87 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1047075 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
37-87 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1047074 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
38-87 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1047073 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
39-87 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1047072 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
40-87 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1047071 | 0 | 291 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
41-87 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1047070 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-87 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1047069 | 0 | 8643 | 0.0 | 0.00 | 8.99 | ::1 | http/1.1 | ||
43-87 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1047068 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
44-87 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1047064 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
45-87 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1047062 | 0 | 1156 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
46-87 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1047061 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
47-87 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1047060 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
48-87 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1047059 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
49-87 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1047057 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
50-87 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1047056 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
51-87 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1047055 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
52-87 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1047054 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
53-87 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1047052 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
54-87 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 1047051 | 0 | 2182 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | http/1.1 | ||
55-87 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1047050 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
56-87 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1047049 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-87 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1047048 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
58-87 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1047047 | 0 | 2324 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
59-87 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1047045 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
60-87 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1047044 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
61-87 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1047043 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
62-87 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1047042 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
63-87 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1047041 | 0 | 1187 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
64-87 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1047040 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
65-87 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1047038 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
66-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047037 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-87 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1047036 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
68-87 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1047035 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
69-87 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 998504 | 0 | 1229 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
70-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047033 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047032 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047031 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047030 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047029 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047027 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047023 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047022 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047021 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-87 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1047020 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1047019 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1047018 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1047017 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1047016 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1047015 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1047014 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-87 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1047013 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-87 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 1047012 | 0 | 22824 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
88-87 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 1047011 | 0 | 1089 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
89-87 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1047010 | 0 | 8541 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
90-87 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1047009 | 0 | 1124 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
91-89 | - | 0/0/731 | . | 0.00 | 833359 | 0 | 35564 | 0.0 | 0.00 | 8.77 | ::1 | http/1.1 | ||
92-88 | - | 0/0/578 | . | 0.00 | 902084 | 0 | 30395 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | ::1 | http/1.1 | ||
93-88 | - | 0/0/442 | . | 0.00 | 923255 | 0 | 23205 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | ||
94-88 | - | 0/0/592 | . | 0.00 | 923230 | 0 | 24868 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
95-88 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 923254 | 1 | 43454 | 0.0 | 0.00 | 8.42 | ::1 | http/1.1 | ||
96-87 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 979338 | 3 | 3176 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 59.126.243.163 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
97-87 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 979338 | 99 | 1781 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 192.168.115.21 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
98-87 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 979338 | 0 | 1839 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 141.255.166.90 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
99-87 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 998503 | 0 | 2221 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
100-87 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1047107 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-87 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1047106 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
102-87 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1047105 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-87 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1047104 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-87 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 1047039 | 0 | 10171 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
105-87 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1047103 | 1 | 998 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
106-87 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1047102 | 3 | 847 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
107-87 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1047101 | 2 | 17501 | 0.0 | 0.00 | 24.05 | ::1 | http/1.1 | ||
108-87 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 1047100 | 0 | 8832 | 0.0 | 0.00 | 6.59 | ::1 | http/1.1 | ||
109-86 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 1065739 | 2 | 9241 | 0.0 | 0.00 | 6.48 | 49.51.183.220 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 90 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 90 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 44 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |